Finradar
Callsign: NSZ44L | ICAO24: 4aca85 | Origin Country: Sweden | Position: 63.3446° N, 20.5009° E | Altitude: 10973 meters | Velocity: 248 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: NSZ4051 | ICAO24: 4aca87 | Origin Country: Sweden | Position: 63.5603° N, 20.6849° E | Altitude: 8207 meters | Velocity: 204 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: WIF8X | ICAO24: 4786c5 | Origin Country: Norway | Position: 69.9003° N, 20.3448° E | Altitude: 4328 meters | Velocity: 123 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: MR5 | ICAO24: 467717 | Origin Country: Finland | Position: 60.314° N, 24.9744° E | Velocity: 9 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: SAS4545 | ICAO24: 4ac9e1 | Origin Country: Sweden | Position: 69.5921° N, 21.4417° E | Altitude: 7567 meters | Velocity: 201 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: SAS73T | ICAO24: 4ac9ea | Origin Country: Sweden | Position: 64.0289° N, 20.255° E | Altitude: 5105 meters | Velocity: 166 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: BIX61L | ICAO24: 4ac8f6 | Origin Country: Sweden | Position: 61.7104° N, 22.0532° E | Altitude: 11887 meters | Velocity: 228 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN5DL | ICAO24: 461f9b | Origin Country: Finland | Position: 47.5452° N, 8.4498° E | Altitude: 861 meters | Velocity: 87 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN1RY | ICAO24: 461f9d | Origin Country: Finland | Position: 41.043° N, -6.4048° E | Altitude: 10363 meters | Velocity: 254 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN6WA | ICAO24: 461f9e | Origin Country: Finland | Position: 43.7692° N, 23.2706° E | Altitude: 10676 meters | Velocity: 261 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN5NX | ICAO24: 461f6d | Origin Country: Finland | Position: 60.3224° N, 24.9673° E | Velocity: 7 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN4RA | ICAO24: 461f6e | Origin Country: Finland | Position: 60.3188° N, 24.9652° E | Velocity: 3 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN73 | ICAO24: 461f4a | Origin Country: Finland | Position: 47.7127° N, 23.0629° E | Altitude: 10668 meters | Velocity: 275 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FSF249K | ICAO24: 460c1c | Origin Country: Finland | Position: 47.5235° N, 8.9091° E | Altitude: 6096 meters | Velocity: 128 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN1881 | ICAO24: 461f67 | Origin Country: Finland | Position: 42.8814° N, 23.6211° E | Altitude: 10668 meters | Velocity: 256 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN6TE | ICAO24: 461f69 | Origin Country: Finland | Position: 48.0119° N, 16.6238° E | Altitude: 594 meters | Velocity: 84 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN95C | ICAO24: 461f63 | Origin Country: Finland | Position: 56.974° N, 19.0659° E | Altitude: 11582 meters | Velocity: 4 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN41 | ICAO24: 461f5a | Origin Country: Finland | Position: 47.2018° N, 23.9245° E | Altitude: 10668 meters | Velocity: 274 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN67 | ICAO24: 461f56 | Origin Country: Finland | Position: 47.4115° N, 23.574° E | Altitude: 10668 meters | Velocity: 275 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN61 | ICAO24: 461f54 | Origin Country: Finland | Position: 56.7363° N, 23.5416° E | Altitude: 10668 meters | Velocity: 275 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN2PX | ICAO24: 461f39 | Origin Country: Finland | Position: 48.3584° N, 11.777° E | Velocity: 9 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN7RA | ICAO24: 461f35 | Origin Country: Finland | Position: 49.8866° N, 7.8359° E | Altitude: 1227 meters | Velocity: 129 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN5KZ | ICAO24: 461f30 | Origin Country: Finland | Position: 60.2321° N, 24.438° E | Altitude: 3802 meters | Velocity: 147 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN4LC | ICAO24: 461f31 | Origin Country: Finland | Position: 53.7622° N, 15.0205° E | Altitude: 10036 meters | Velocity: 245 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN121 | ICAO24: 461f07 | Origin Country: Finland | Position: 57.3751° N, 23.7422° E | Altitude: 10363 meters | Velocity: 269 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN7GR | ICAO24: 461fa7 | Origin Country: Finland | Position: 60.1902° N, 24.221° E | Altitude: 3802 meters | Velocity: 173 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN9TG | ICAO24: 461fa9 | Origin Country: Finland | Position: 43.3238° N, 23.4359° E | Altitude: 10668 meters | Velocity: 259 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN1CW | ICAO24: 461fa3 | Origin Country: Finland | Position: 38.0642° N, -3.7788° E | Altitude: 8192 meters | Velocity: 231 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN8KT | ICAO24: 461fa4 | Origin Country: Finland | Position: 43.4535° N, 7.4428° E | Altitude: 1402 meters | Velocity: 132 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN1336 | ICAO24: 461fa5 | Origin Country: Finland | Position: 55.7673° N, 6.5771° E | Altitude: 11285 meters | Velocity: 253 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN6AT | ICAO24: 461fa0 | Origin Country: Finland | Position: 36.4038° N, 28.088° E | Velocity: 4 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN7LT | ICAO24: 461fa1 | Origin Country: Finland | Position: 59.3427° N, 20.9789° E | Altitude: 10973 meters | Velocity: 222 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN8RD | ICAO24: 461faa | Origin Country: Finland | Position: 63.9953° N, -22.6194° E | Velocity: 0 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: BTI860 | ICAO24: 502d28 | Origin Country: Latvia | Position: 59.2712° N, 25.0467° E | Altitude: 1715 meters | Velocity: 141 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: AFR58CR | ICAO24: 39bdab | Origin Country: France | Position: 59.1431° N, 20.7244° E | Altitude: 10386 meters | Velocity: 225 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FORUS11 | ICAO24: 5113ce | Origin Country: Estonia | Position: 59.4174° N, 24.8107° E | Velocity: 8 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: TXLU02 | ICAO24: 5113fc | Origin Country: Estonia | Position: 59.4164° N, 24.7998° E | Velocity: 2 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: RM03 | ICAO24: 51138f | Origin Country: Estonia | Position: 59.4133° N, 24.8361° E | Velocity: 19 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FSF345A | ICAO24: 46316e | Origin Country: Finland | Position: 45.7699° N, 5.8902° E | Altitude: 4572 meters | Velocity: 137 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: JEF11 | ICAO24: 463aea | Origin Country: Finland | Position: 39.4166° N, -111.993° E | Altitude: 8527 meters | Velocity: 206 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: PBD261 | ICAO24: 151e56 | Origin Country: Russian Federation | Position: 59.2087° N, 21.9763° E | Altitude: 10973 meters | Velocity: 222 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: THY6CS | ICAO24: 4baada | Origin Country: Turkey | Position: 60.315° N, 24.9547° E | Velocity: 0 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN7DX | ICAO24: 4601f5 | Origin Country: Finland | Position: 57.9069° N, 18.6182° E | Altitude: 1966 meters | Velocity: 130 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN5UP | ICAO24: 4601f9 | Origin Country: Finland | Position: 60.3144° N, 24.9743° E | Velocity: 0 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN93H | ICAO24: 4601f8 | Origin Country: Finland | Position: 67.0205° N, 14.0533° E | Altitude: 2972 meters | Velocity: 95 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN8G | ICAO24: 4601fb | Origin Country: Finland | Position: 60.3359° N, 24.9904° E | Altitude: 236 meters | Velocity: 62 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FSF408A | ICAO24: 4627c1 | Origin Country: Finland | Position: 47.2588° N, 3.8978° E | Altitude: 8230 meters | Velocity: 136 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: HCX47 | ICAO24: 46004b | Origin Country: Finland | Position: 55.3275° N, 20.9509° E | Altitude: 12497 meters | Velocity: 3 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FH30 | ICAO24: 4613cc | Origin Country: Finland | Position: 61.5048° N, 23.8135° E | Velocity: 0 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: JAL48 | ICAO24: 868034 | Origin Country: Japan | Position: 66.9606° N, 21.2708° E | Altitude: 9144 meters | Velocity: 266 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: WIF927 | ICAO24: 478091 | Origin Country: Norway | Position: 69.8993° N, 21.0374° E | Altitude: 4877 meters | Velocity: 123 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN9XG | ICAO24: 461e1b | Origin Country: Finland | Position: 63.026° N, 25.4341° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 244 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FIN8DP | ICAO24: 461e18 | Origin Country: Finland | Position: 60.3862° N, 25.1014° E | Altitude: 671 meters | Velocity: 66 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: RYR9NU | ICAO24: 4d22bb | Origin Country: Malta | Position: 60.314° N, 24.9747° E | Velocity: 2 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: AFL1025 | ICAO24: 151ffe | Origin Country: Russian Federation | Position: 59.4976° N, 22.9503° E | Altitude: 10066 meters | Velocity: 253 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Callsign: FSF523A | ICAO24: 460844 | Origin Country: Finland | Position: 52.3016° N, 9.8055° E | Altitude: 8534 meters | Velocity: 124 m/s | FR24 | ADSBX |
---|
Powered by: opensky-network