Finradar
| Callsign: FIN100 | ICAO24: 461f4e | Origin Country: Finland | Position: 52.6122° N, 22.9697° E | Altitude: 3124 meters | Velocity: 243 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN142 | ICAO24: 461f4c | Origin Country: Finland | Position: 19.9914° N, 90.5155° E | Altitude: 10973 meters | Velocity: 257 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN1964 | ICAO24: 461f5b | Origin Country: Finland | Position: 52.3642° N, 22.644° E | Altitude: 13106 meters | Velocity: 242 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN132 | ICAO24: 461f49 | Origin Country: Finland | Position: 52.3021° N, 22.5414° E | Altitude: 12497 meters | Velocity: 239 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN42 | ICAO24: 461f56 | Origin Country: Finland | Position: 60.3628° N, 25.2711° E | Altitude: 975 meters | Velocity: 107 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN143 | ICAO24: 461f54 | Origin Country: Finland | Position: 24.259° N, 85.4874° E | Altitude: 12497 meters | Velocity: 251 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN61 | ICAO24: 461f55 | Origin Country: Finland | Position: 37.19° N, 126.4474° E | Altitude: 12497 meters | Velocity: 312 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN68 | ICAO24: 461f50 | Origin Country: Finland | Position: 61.8936° N, 24.4954° E | Altitude: 7254 meters | Velocity: 205 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN4RT | ICAO24: 461fa1 | Origin Country: Finland | Position: 56.4846° N, -1.4251° E | Altitude: 10660 meters | Velocity: 240 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: PUKSIR10 | ICAO24: 5113b2 | Origin Country: Estonia | Position: 59.4174° N, 24.8106° E | Velocity: 8 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: D13 | ICAO24: 5113e7 | Origin Country: Estonia | Position: 59.4151° N, 24.8103° E | Velocity: 10 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: D12 | ICAO24: 5113e6 | Origin Country: Estonia | Position: 59.4151° N, 24.8121° E | Velocity: 10 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: D17 | ICAO24: 5113eb | Origin Country: Estonia | Position: 59.4151° N, 24.8132° E | Velocity: 10 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: RM03 | ICAO24: 51138f | Origin Country: Estonia | Position: 59.415° N, 24.8136° E | Velocity: 15 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FORUS13 | ICAO24: 511391 | Origin Country: Estonia | Position: 59.4122° N, 24.8379° E | Velocity: 8 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: AFL027 | ICAO24: 151d8a | Origin Country: Russian Federation | Position: 60.0407° N, 30.202° E | Altitude: 2057 meters | Velocity: 26 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: CCA431 | ICAO24: 78115b | Origin Country: China | Position: 59.8524° N, 29.5133° E | Altitude: 11582 meters | Velocity: 4 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: CHH489 | ICAO24: 78139f | Origin Country: China | Position: 60.423° N, 31.4037° E | Altitude: 10973 meters | Velocity: 4 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: SXS7BY | ICAO24: 4bccaa | Origin Country: Turkey | Position: 59.202° N, 24.5882° E | Altitude: 12497 meters | Velocity: 170 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
Powered by: opensky-network