Finradar
| Callsign: NSZ2910 | ICAO24: 4aca8a | Origin Country: Sweden | Position: 59.2949° N, 21.3911° E | Altitude: 10508 meters | Velocity: 220 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: ESPKY | ICAO24: 5110fa | Origin Country: Estonia | Position: 59.6555° N, 29.3522° E | Altitude: 2438 meters | Velocity: 11 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: APM5T | ICAO24: 463051 | Origin Country: Finland | Position: 61.6311° N, 23.5584° E | Altitude: 1143 meters | Velocity: 66 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: JAR28 | ICAO24: 440124 | Origin Country: Austria | Position: 64.2974° N, 20.8126° E | Altitude: 4587 meters | Velocity: 78 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: | ICAO24: 46771b | Origin Country: Finland | Position: 60.3276° N, 24.9598° E | Velocity: 4 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FSF504A | ICAO24: 460f46 | Origin Country: Finland | Position: 48.8333° N, 2.0683° E | Altitude: 1013 meters | Velocity: 81 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: CCA848 | ICAO24: 781f2e | Origin Country: China | Position: 59.7001° N, 22.8647° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 257 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN8YL | ICAO24: 461f9b | Origin Country: Finland | Position: 60.3119° N, 24.7562° E | Altitude: 1364 meters | Velocity: 139 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN2 | ICAO24: 461f4c | Origin Country: Finland | Position: 60.3211° N, 24.9705° E | Velocity: 8 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN2AU | ICAO24: 461f63 | Origin Country: Finland | Position: 60.3204° N, 24.9746° E | Velocity: 36 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN9AD | ICAO24: 461f5a | Origin Country: Finland | Position: 60.3167° N, 24.9604° E | Velocity: 2 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: CES218 | ICAO24: 781eb7 | Origin Country: China | Position: 59.1474° N, 28.9144° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 256 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN141 | ICAO24: 461f56 | Origin Country: Finland | Position: 49.8618° N, 21.992° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 238 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: SAS709 | ICAO24: 4ab563 | Origin Country: Sweden | Position: 60.0448° N, 22.029° E | Altitude: 4275 meters | Velocity: 140 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN98J | ICAO24: 461fa2 | Origin Country: Finland | Position: 51.9828° N, 19.4004° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 239 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN96W | ICAO24: 461fa4 | Origin Country: Finland | Position: 49.5191° N, 2.8332° E | Altitude: 10668 meters | Velocity: 217 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN3AN | ICAO24: 461fa5 | Origin Country: Finland | Position: 60.3197° N, 24.9658° E | Velocity: 3 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN8JD | ICAO24: 461fa1 | Origin Country: Finland | Position: 55.3323° N, 20.575° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 4 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN4PE | ICAO24: 461faa | Origin Country: Finland | Position: 54.7593° N, 9.3226° E | Altitude: 10980 meters | Velocity: 219 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: AFL1024 | ICAO24: 152001 | Origin Country: Russian Federation | Position: 59.6682° N, 29.3417° E | Altitude: 10363 meters | Velocity: 17 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: CHH770 | ICAO24: 781555 | Origin Country: China | Position: 62.1758° N, 23.416° E | Altitude: 10058 meters | Velocity: 250 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: CHH7922 | ICAO24: 78157d | Origin Country: China | Position: 59.6683° N, 29.3417° E | Altitude: 10660 meters | Velocity: 17 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: LXC44 | ICAO24: a54ed7 | Origin Country: United States | Position: 59.2245° N, 24.0106° E | Altitude: 488 meters | Velocity: 60 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: VARU1 | ICAO24: 5113dd | Origin Country: Estonia | Position: 59.4168° N, 24.8139° E | Velocity: 2 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: HO40 | ICAO24: 5113cd | Origin Country: Estonia | Position: 59.4101° N, 24.8641° E | Velocity: 1 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: | ICAO24: 5113bf | Origin Country: Estonia | Position: 59.4176° N, 24.8142° E | Velocity: 1 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN33V | ICAO24: 45ab21 | Origin Country: Denmark | Position: 60.3174° N, 24.9711° E | Velocity: 0 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: ICE343 | ICAO24: 4cc53a | Origin Country: Iceland | Position: 61.6735° N, 20.696° E | Altitude: 11499 meters | Velocity: 223 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: SDM6301 | ICAO24: 155be1 | Origin Country: Russian Federation | Position: 59.8043° N, 30.2805° E | Altitude: 6500 meters | Velocity: 74 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: SDM6244 | ICAO24: 155be3 | Origin Country: Russian Federation | Position: 59.8048° N, 30.2794° E | Altitude: -15 meters | Velocity: 72 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: SDM6314 | ICAO24: 151f0c | Origin Country: Russian Federation | Position: 59.7043° N, 22.8631° E | Altitude: 10668 meters | Velocity: 566 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN8TQ | ICAO24: 4601f6 | Origin Country: Finland | Position: 60.3182° N, 24.96° E | Velocity: 5 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FCM6M | ICAO24: 4601f4 | Origin Country: Finland | Position: 50.3619° N, 16.8546° E | Altitude: 5791 meters | Velocity: 143 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN54C | ICAO24: 4601f9 | Origin Country: Finland | Position: 59.4993° N, 24.6227° E | Altitude: 960 meters | Velocity: 110 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN7A | ICAO24: 4601f7 | Origin Country: Finland | Position: 58.4346° N, 25.0929° E | Altitude: 4625 meters | Velocity: 140 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN6AY | ICAO24: 461e21 | Origin Country: Finland | Position: 57.5841° N, 17.2077° E | Altitude: 11887 meters | Velocity: 236 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN3YX | ICAO24: 461e1f | Origin Country: Finland | Position: 54.3064° N, 15.457° E | Altitude: 11781 meters | Velocity: 227 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: SBI1213 | ICAO24: 151ecc | Origin Country: Russian Federation | Position: 59.6683° N, 29.3416° E | Altitude: 10973 meters | Velocity: 15 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
Powered by: opensky-network