Finradar
| Callsign: BNOE | ICAO24: 47885f | Origin Country: Norway | Position: 69.861° N, 20.4068° E | Altitude: 4481 meters | Velocity: 149 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN5G | ICAO24: 461f9a | Origin Country: Finland | Position: 58.9211° N, 23.2354° E | Altitude: 10211 meters | Velocity: 233 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN8TA | ICAO24: 461f9b | Origin Country: Finland | Position: 58.5425° N, 20.1005° E | Altitude: 10973 meters | Velocity: 228 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN7EF | ICAO24: 461f9d | Origin Country: Finland | Position: 57.2734° N, 24.0718° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 218 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN78Y | ICAO24: 461f6d | Origin Country: Finland | Position: 60.4803° N, 21.1061° E | Altitude: 11880 meters | Velocity: 253 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN4BV | ICAO24: 461f6e | Origin Country: Finland | Position: 58.4228° N, 19.0569° E | Altitude: 10980 meters | Velocity: 239 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN4YL | ICAO24: 461f6a | Origin Country: Finland | Position: 44.8477° N, 16.6522° E | Altitude: 11887 meters | Velocity: 219 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN141 | ICAO24: 461f4c | Origin Country: Finland | Position: 23.8742° N, 83.238° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 258 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN9DF | ICAO24: 461f67 | Origin Country: Finland | Position: 59.7693° N, 24.5479° E | Altitude: 4610 meters | Velocity: 206 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN22P | ICAO24: 461f63 | Origin Country: Finland | Position: 59.7835° N, 23.3357° E | Altitude: 3231 meters | Velocity: 218 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN26V | ICAO24: 461f65 | Origin Country: Finland | Position: 60.1241° N, 18.5107° E | Altitude: 11285 meters | Velocity: 253 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN5DA | ICAO24: 461f62 | Origin Country: Finland | Position: 59.4311° N, 22.1571° E | Altitude: 10554 meters | Velocity: 239 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN68 | ICAO24: 461f49 | Origin Country: Finland | Position: 66.6222° N, -167.8521° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 258 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN2EG | ICAO24: 461f57 | Origin Country: Finland | Position: 59.0219° N, 20.7675° E | Altitude: 12497 meters | Velocity: 264 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN4CE | ICAO24: 461f52 | Origin Country: Finland | Position: 60.0878° N, 20.8614° E | Altitude: 11232 meters | Velocity: 262 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN19 | ICAO24: 461f50 | Origin Country: Finland | Position: 35.0014° N, -91.9077° E | Altitude: 11590 meters | Velocity: 244 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN6PR | ICAO24: 461f39 | Origin Country: Finland | Position: 60.3174° N, 24.971° E | Velocity: 2 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN78Q | ICAO24: 461f30 | Origin Country: Finland | Position: 52.5719° N, 13.6507° E | Altitude: 10973 meters | Velocity: 251 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN2108 | ICAO24: 461f31 | Origin Country: Finland | Position: 41.7203° N, 23.9644° E | Altitude: 10965 meters | Velocity: 223 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN8JD | ICAO24: 461fa8 | Origin Country: Finland | Position: 56.2834° N, 14.5714° E | Altitude: 11270 meters | Velocity: 232 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN7FG | ICAO24: 461fa9 | Origin Country: Finland | Position: 57.3492° N, 10.5265° E | Altitude: 10980 meters | Velocity: 243 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN7GR | ICAO24: 461fa2 | Origin Country: Finland | Position: 51.6412° N, 0.044° E | Altitude: 2438 meters | Velocity: 141 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN1PG | ICAO24: 461fa4 | Origin Country: Finland | Position: 60.4626° N, 22.5977° E | Altitude: 7719 meters | Velocity: 226 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN1RC | ICAO24: 461fa5 | Origin Country: Finland | Position: 39.2103° N, 25.0129° E | Altitude: 10973 meters | Velocity: 233 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN50J | ICAO24: 461fa0 | Origin Country: Finland | Position: 52.676° N, 15.2431° E | Altitude: 10965 meters | Velocity: 218 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN5TC | ICAO24: 461fa1 | Origin Country: Finland | Position: 62.9639° N, 2.847° E | Altitude: 10668 meters | Velocity: 273 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN4NC | ICAO24: 461faa | Origin Country: Finland | Position: 56.5018° N, 18.1056° E | Altitude: 11285 meters | Velocity: 226 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: YLKUB | ICAO24: 502d6c | Origin Country: Latvia | Position: 59.3228° N, 24.9998° E | Altitude: 191 meters | Velocity: 61 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: HO39 | ICAO24: 5113e0 | Origin Country: Estonia | Position: 59.4185° N, 24.8098° E | Velocity: 2 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN65M | ICAO24: 45ab23 | Origin Country: Denmark | Position: 60.3535° N, 25.0296° E | Altitude: 229 meters | Velocity: 71 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FORUS13 | ICAO24: 511391 | Origin Country: Estonia | Position: 59.4096° N, 24.8556° E | Velocity: 3 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FSF100A | ICAO24: 4643c5 | Origin Country: Finland | Position: 43.9388° N, 1.2766° E | Altitude: 8839 meters | Velocity: 136 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: SDM6541 | ICAO24: 151dea | Origin Country: Russian Federation | Position: 60.1157° N, 31.3795° E | Altitude: 4488 meters | Velocity: 35 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: OHWAU | ICAO24: 463a2c | Origin Country: Finland | Position: 52.8984° N, 22.0604° E | Altitude: 8534 meters | Velocity: 539 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN594 | ICAO24: 4601f2 | Origin Country: Finland | Position: 61.24° N, 25.2523° E | Altitude: 4991 meters | Velocity: 150 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN9EJ | ICAO24: 4601f3 | Origin Country: Finland | Position: 54.6301° N, 25.283° E | Velocity: 11 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN3EA | ICAO24: 4601f7 | Origin Country: Finland | Position: 60.5118° N, 6.3268° E | Altitude: 3757 meters | Velocity: 131 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN318 | ICAO24: 4601fb | Origin Country: Finland | Position: 61.1183° N, 24.8934° E | Altitude: 5189 meters | Velocity: 155 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN1147 | ICAO24: 461e1d | Origin Country: Finland | Position: 52.1248° N, 21.003° E | Altitude: 259 meters | Velocity: 68 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN8DN | ICAO24: 461e1e | Origin Country: Finland | Position: 52.4045° N, 13.758° E | Altitude: 3299 meters | Velocity: 151 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN446 | ICAO24: 461e1f | Origin Country: Finland | Position: 63.8281° N, 25.4038° E | Altitude: 9571 meters | Velocity: 214 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN50F | ICAO24: 461e1b | Origin Country: Finland | Position: 60.3296° N, 24.9591° E | Velocity: 12 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN1LP | ICAO24: 461e15 | Origin Country: Finland | Position: 60.3523° N, 25.2761° E | Altitude: 1707 meters | Velocity: 128 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN7RC | ICAO24: 461e16 | Origin Country: Finland | Position: 59.1107° N, 16.2307° E | Altitude: 11887 meters | Velocity: 244 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: SAS1021 | ICAO24: 4caf12 | Origin Country: Ireland | Position: 64.2486° N, 20.6917° E | Altitude: 4442 meters | Velocity: 181 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: AFL1011 | ICAO24: 151fef | Origin Country: Russian Federation | Position: 59.6377° N, 23.7182° E | Altitude: 10683 meters | Velocity: 253 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: AEE4559 | ICAO24: 4692d4 | Origin Country: Greece | Position: 62.6974° N, 25.286° E | Altitude: 10013 meters | Velocity: 236 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
Powered by: opensky-network