Finradar
| Callsign: WIF3EV | ICAO24: 4783cc | Origin Country: Norway | Position: 69.9122° N, 21.47° E | Altitude: 3962 meters | Velocity: 130 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: CCA632 | ICAO24: 781e4d | Origin Country: China | Position: 59.5399° N, 21.8019° E | Altitude: 11887 meters | Velocity: 235 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN6AK | ICAO24: 461f9c | Origin Country: Finland | Position: 51.3238° N, 22.4512° E | Altitude: 11285 meters | Velocity: 523 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN1RC | ICAO24: 461f9d | Origin Country: Finland | Position: 51.4583° N, 22.6681° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 524 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN4YL | ICAO24: 461f6d | Origin Country: Finland | Position: 48° N, 18° E | Velocity: 502 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN141 | ICAO24: 461f59 | Origin Country: Finland | Position: 14.8318° N, 95.2132° E | Altitude: 11887 meters | Velocity: 247 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN4B | ICAO24: 461f35 | Origin Country: Finland | Position: 60.5992° N, 25.1338° E | Altitude: 7887 meters | Velocity: 177 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN2108 | ICAO24: 461f30 | Origin Country: Finland | Position: 51.9898° N, 22.8055° E | Altitude: 11887 meters | Velocity: 283 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN15 | ICAO24: 461f09 | Origin Country: Finland | Position: 48.3721° N, -67.0446° E | Altitude: 12192 meters | Velocity: 236 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN9DF | ICAO24: 461fa3 | Origin Country: Finland | Position: 42.8396° N, 24.1898° E | Altitude: 11285 meters | Velocity: 238 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: DLH884 | ICAO24: 3c65c3 | Origin Country: Germany | Position: 59.2312° N, 23.5531° E | Altitude: 3193 meters | Velocity: 188 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: OHCMO | ICAO24: 46068e | Origin Country: Finland | Position: 61.409° N, 23.5825° E | Altitude: 168 meters | Velocity: 43 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: LHX852 | ICAO24: 3c6541 | Origin Country: Germany | Position: 60.2507° N, 24.7674° E | Altitude: 518 meters | Velocity: 71 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: OHCOG | ICAO24: 4606ba | Origin Country: Finland | Position: 61.3691° N, 23.641° E | Altitude: 351 meters | Velocity: 47 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: OHCWO | ICAO24: 460792 | Origin Country: Finland | Position: 61.399° N, 23.6121° E | Altitude: 251 meters | Velocity: 42 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN511 | ICAO24: 4601f2 | Origin Country: Finland | Position: 65.4546° N, 24.5405° E | Altitude: 2294 meters | Velocity: 131 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN1045 | ICAO24: 4601f6 | Origin Country: Finland | Position: 60.0805° N, 25.2905° E | Altitude: 4877 meters | Velocity: 105 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN58E | ICAO24: 4601f4 | Origin Country: Finland | Position: 62.3038° N, 24.1351° E | Altitude: 5486 meters | Velocity: 144 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN3PT | ICAO24: 4601f7 | Origin Country: Finland | Position: 60.4682° N, 25.2733° E | Altitude: 4793 meters | Velocity: 87 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN321 | ICAO24: 4601fb | Origin Country: Finland | Position: 61.1189° N, 24.2054° E | Altitude: 4953 meters | Velocity: 119 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN3EA | ICAO24: 4601fa | Origin Country: Finland | Position: 60.3652° N, 22.0434° E | Altitude: 5182 meters | Velocity: 135 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: THY8LY | ICAO24: 4baa81 | Origin Country: Turkey | Position: 59.6899° N, 29.2275° E | Altitude: 2377 meters | Velocity: 35 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN1T | ICAO24: 4601fd | Origin Country: Finland | Position: 60.4782° N, 25.053° E | Altitude: 4069 meters | Velocity: 88 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: SAS1772 | ICAO24: 4ca660 | Origin Country: Ireland | Position: 59.8016° N, 20.136° E | Altitude: 7887 meters | Velocity: 214 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN5PH | ICAO24: 461e1a | Origin Country: Finland | Position: 60.3184° N, 24.9718° E | Velocity: 0 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN4HX | ICAO24: 461e15 | Origin Country: Finland | Position: 65.2542° N, 25.9481° E | Altitude: 10020 meters | Velocity: 0 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
Powered by: opensky-network