Finradar
| Callsign: NSZ2EP | ICAO24: 4aca8a | Origin Country: Sweden | Position: 60.341° N, 25.0018° E | Altitude: 107 meters | Velocity: 72 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: WIF934 | ICAO24: 478792 | Origin Country: Norway | Position: 69.8698° N, 20.2584° E | Altitude: 6187 meters | Velocity: 87 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: SAS711 | ICAO24: 4ab5d5 | Origin Country: Sweden | Position: 59.8497° N, 20.4105° E | Altitude: 4267 meters | Velocity: 140 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN4NC | ICAO24: 461f9a | Origin Country: Finland | Position: 43.6287° N, 12.244° E | Altitude: 9434 meters | Velocity: 224 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN7AX | ICAO24: 461f6d | Origin Country: Finland | Position: 49.5506° N, 9.6088° E | Altitude: 11582 meters | Velocity: 230 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN4CE | ICAO24: 461f6e | Origin Country: Finland | Position: 51.5545° N, -0.6655° E | Altitude: 1638 meters | Velocity: 139 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN18N | ICAO24: 461f6a | Origin Country: Finland | Position: 60.2225° N, 15.9873° E | Altitude: 11590 meters | Velocity: 197 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN62 | ICAO24: 461f4e | Origin Country: Finland | Position: 65.5049° N, -167.9159° E | Altitude: 11499 meters | Velocity: 255 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN41 | ICAO24: 461f4f | Origin Country: Finland | Position: 45.3816° N, 26.7876° E | Altitude: 10668 meters | Velocity: 261 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN73 | ICAO24: 461f4a | Origin Country: Finland | Position: 55.8278° N, 23.4083° E | Altitude: 10973 meters | Velocity: 280 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN2PX | ICAO24: 461f69 | Origin Country: Finland | Position: 52.8813° N, 13.9533° E | Altitude: 11887 meters | Velocity: 230 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN1EX | ICAO24: 461f63 | Origin Country: Finland | Position: 55.6197° N, 12.6415° E | Velocity: 4 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN1336 | ICAO24: 461f65 | Origin Country: Finland | Position: 57.5202° N, 11.3989° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 236 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN141 | ICAO24: 461f5a | Origin Country: Finland | Position: 32.5301° N, 69.9429° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 269 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN67 | ICAO24: 461f56 | Origin Country: Finland | Position: 55.8178° N, 23.3728° E | Altitude: 10363 meters | Velocity: 282 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN132 | ICAO24: 461f57 | Origin Country: Finland | Position: 25.0914° N, 81.5124° E | Altitude: 10973 meters | Velocity: 231 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN151 | ICAO24: 461f59 | Origin Country: Finland | Position: 40.8836° N, 42.8741° E | Altitude: 11895 meters | Velocity: 274 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN61 | ICAO24: 461f54 | Origin Country: Finland | Position: 46.5795° N, 24.9386° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 253 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN55L | ICAO24: 461f50 | Origin Country: Finland | Position: 50.6942° N, 3.1265° E | Altitude: 13106 meters | Velocity: 254 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN121 | ICAO24: 461f0d | Origin Country: Finland | Position: 55.8246° N, 23.4214° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 1211 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN9YA | ICAO24: 461f35 | Origin Country: Finland | Position: 52.361° N, 13.516° E | Velocity: 0 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN68P | ICAO24: 461f30 | Origin Country: Finland | Position: 53.2951° N, 6.829° E | Altitude: 10988 meters | Velocity: 232 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN4LP | ICAO24: 461f31 | Origin Country: Finland | Position: 51.66° N, 4.6369° E | Altitude: 8153 meters | Velocity: 215 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN15 | ICAO24: 461f08 | Origin Country: Finland | Position: 63.869° N, -24.4706° E | Altitude: 11582 meters | Velocity: 210 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: SAS51L | ICAO24: 4ab569 | Origin Country: Sweden | Position: 63.6356° N, 20.7179° E | Altitude: 5486 meters | Velocity: 142 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN1673 | ICAO24: 461fa8 | Origin Country: Finland | Position: 58.6905° N, 19.8402° E | Altitude: 9144 meters | Velocity: 233 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN7FG | ICAO24: 461fa9 | Origin Country: Finland | Position: 50.0263° N, 2.3662° E | Altitude: 10356 meters | Velocity: 243 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN6HC | ICAO24: 461fa0 | Origin Country: Finland | Position: 46.4418° N, 1.0482° E | Altitude: 10058 meters | Velocity: 229 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN52A | ICAO24: 461fa1 | Origin Country: Finland | Position: 44.1038° N, -4.1366° E | Altitude: 10965 meters | Velocity: 218 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: CSN8172 | ICAO24: 7813bc | Origin Country: China | Position: 60.3465° N, 25.1759° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 154 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: PGT5166 | ICAO24: 4bb849 | Origin Country: Turkey | Position: 60.1172° N, 24.5909° E | Altitude: 9190 meters | Velocity: 4 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: AFL1011 | ICAO24: 151dd9 | Origin Country: Russian Federation | Position: 59.3476° N, 22.3362° E | Altitude: 10668 meters | Velocity: 235 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: THY9UV | ICAO24: 4baada | Origin Country: Turkey | Position: 59.1621° N, 24.6017° E | Altitude: 11278 meters | Velocity: 152 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN8M | ICAO24: 4601f2 | Origin Country: Finland | Position: 60.4243° N, 6.8613° E | Altitude: 6027 meters | Velocity: 121 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN9LK | ICAO24: 4601f5 | Origin Country: Finland | Position: 60.1288° N, 21.9524° E | Altitude: 7010 meters | Velocity: 139 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN1PL | ICAO24: 4601f4 | Origin Country: Finland | Position: 55.1461° N, 25.3477° E | Altitude: 4100 meters | Velocity: 158 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN928 | ICAO24: 4601fb | Origin Country: Finland | Position: 59.5442° N, 10.4132° E | Altitude: 6408 meters | Velocity: 146 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN488 | ICAO24: 4601fa | Origin Country: Finland | Position: 60.3182° N, 24.959° E | Velocity: 0 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: HCX42 | ICAO24: 46004b | Origin Country: Finland | Position: 55.8563° N, 13.3263° E | Altitude: 7262 meters | Velocity: 203 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN26V | ICAO24: 461e21 | Origin Country: Finland | Position: 54.6167° N, -4.907° E | Altitude: 10805 meters | Velocity: 227 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN81C | ICAO24: 461e1c | Origin Country: Finland | Position: 55.1297° N, 12.5193° E | Altitude: 11887 meters | Velocity: 240 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN4BV | ICAO24: 461e1d | Origin Country: Finland | Position: 50.1351° N, 2.9546° E | Altitude: 8519 meters | Velocity: 222 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN53Y | ICAO24: 461e1e | Origin Country: Finland | Position: 47.1374° N, 6.1567° E | Altitude: 10005 meters | Velocity: 222 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN87W | ICAO24: 461e1f | Origin Country: Finland | Position: 53.8446° N, 10.4076° E | Altitude: 6264 meters | Velocity: 196 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN85D | ICAO24: 461e1b | Origin Country: Finland | Position: 48.4592° N, 19.524° E | Altitude: 8938 meters | Velocity: 205 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN9DV | ICAO24: 461e18 | Origin Country: Finland | Position: 56.1592° N, 1.589° E | Altitude: 12497 meters | Velocity: 235 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN50F | ICAO24: 461e16 | Origin Country: Finland | Position: 60.2455° N, 24.6958° E | Altitude: 2096 meters | Velocity: 148 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
Powered by: opensky-network