Finradar
| Callsign: | ICAO24: 4780ba | Origin Country: Norway | Position: 69.8015° N, 20.3107° E | Altitude: 5083 meters | Velocity: 121 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN6MB | ICAO24: 461f9b | Origin Country: Finland | Position: 60.3204° N, 24.9712° E | Velocity: 9 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN1931 | ICAO24: 461f64 | Origin Country: Finland | Position: 43.7419° N, 27.167° E | Altitude: 11285 meters | Velocity: 230 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN151 | ICAO24: 461f5a | Origin Country: Finland | Position: 28.3712° N, 72.4855° E | Altitude: 12497 meters | Velocity: 266 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN88 | ICAO24: 461f48 | Origin Country: Finland | Position: 41.0673° N, 48.4376° E | Altitude: 12192 meters | Velocity: 247 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN141 | ICAO24: 461f52 | Origin Country: Finland | Position: 16.6413° N, 95.743° E | Altitude: 12497 meters | Velocity: 263 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN4B | ICAO24: 461f39 | Origin Country: Finland | Position: 60.3199° N, 24.9661° E | Velocity: 4 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN7PW | ICAO24: 461fa1 | Origin Country: Finland | Position: 60.3182° N, 24.9702° E | Velocity: 0 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: CES570 | ICAO24: 780d9d | Origin Country: China | Position: 59.2603° N, 22.8822° E | Altitude: 10058 meters | Velocity: 267 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: ABF2 | ICAO24: 4631cd | Origin Country: Finland | Position: 60.4811° N, 21.6288° E | Altitude: 5997 meters | Velocity: 227 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: ABF10 | ICAO24: 4632af | Origin Country: Finland | Position: 59.6563° N, 17.9553° E | Velocity: 0 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: TXLU03 | ICAO24: 5113fd | Origin Country: Estonia | Position: 59.4144° N, 24.8734° E | Velocity: 1 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: RM03 | ICAO24: 51138f | Origin Country: Estonia | Position: 59.411° N, 24.8492° E | Velocity: 2 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: SAS22Y | ICAO24: 4acaa3 | Origin Country: Sweden | Position: 63.9042° N, 20.2688° E | Altitude: 11262 meters | Velocity: 239 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: SWE04W | ICAO24: 4acac6 | Origin Country: Sweden | Position: 64.7046° N, 21.0835° E | Altitude: 6698 meters | Velocity: 154 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: NWS732 | ICAO24: 151e6b | Origin Country: Russian Federation | Position: 59.3845° N, 22.4855° E | Altitude: 10668 meters | Velocity: 252 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN58E | ICAO24: 4601fb | Origin Country: Finland | Position: 60.3152° N, 24.9737° E | Velocity: 0 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN5PH | ICAO24: 4601fa | Origin Country: Finland | Position: 60.3016° N, 24.9042° E | Altitude: 648 meters | Velocity: 67 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN511 | ICAO24: 4601fd | Origin Country: Finland | Position: 65.2924° N, 24.8565° E | Altitude: 5479 meters | Velocity: 156 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN919 | ICAO24: 461e1d | Origin Country: Finland | Position: 60.2081° N, 21.2268° E | Altitude: 12192 meters | Velocity: 217 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN4HX | ICAO24: 461e1e | Origin Country: Finland | Position: 60.4525° N, 24.7758° E | Altitude: 11041 meters | Velocity: 172 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN1BL | ICAO24: 461e1a | Origin Country: Finland | Position: 59.0741° N, 20.3564° E | Altitude: 12192 meters | Velocity: 214 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
| Callsign: FIN869 | ICAO24: 461e16 | Origin Country: Finland | Position: 60.2841° N, 24.596° E | Altitude: 9655 meters | Velocity: 135 m/s | FR24 | ADSBX |
|---|
Powered by: opensky-network